Tłumienie kabiny z wewnątrz na zewnątrz i „vice versa":
Częstotliwaść (Hz) | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
Tłumienie wymagane wg normy ISO 4043 | 12 | 15 | 18 | 20 | 20 |
Tłumienie kabiny w wersji "standard, wartości minimalne | 18 | 24 | 29 | 29 | 30 |
Tłumienie kabiny w wersji "light", wartości minimalne | 13 | 18 | 22 | 23 | 25 |
Tłumienie pomiędzy kabinami:
Częstotliwaść (Hz) | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
Tłumienie wymagane wg normy ISO 4043 | 18 | 21 | 24 | 26 | 26 |
Tłumienie kabiny w wersji "standard, wartości minimalne | 24 | 26 | 32 | 34 | 34 |
Tłumienie kabiny w wersji "light", wartości minimalne | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 |
Pomiary przeprowadzono na stanowisku pomiarowym elementów kabin według norm ISO 4043 oraz ISO 140-4.
Pomiary zostały przeprowadzone zgodnie z normą ISO 140-4. Obliczenie oszacowanych wartości izolacyjności akustycznej właściwej przybliżonej i wartości dopasowania widma przebiegało zgodnie z normą ISO 717-1. Do badań użyto szumu białego.
Welcome to ladbrokes bonus codes information.